ORTAK KOOPERATİFLERİMİZ

SIRA NO İLÇESİ KOOPERATİF ADI ORT. NO ORTAKLIK TARİHİ ORTAK SAYISI
1 ACIPAYAM S.S.Darıveren TKK 1 2.11.2004 266
2 ACIPAYAM S.S.Gölcük TKK 2 2.11.2004 64
3 ACIPAYAM S.S.Alaattin TKK 16 5.05.2005 333
4 ACIPAYAM S.S.Yazır TKK 47 26.06.2006 107
5 ACIPAYAM S.S.Dedebağı Beldesi TKK 48 26.06.2006 301
6 ACIPAYAM S.S.Gümüş TKK 62 16.10.2006 34
7 ACIPAYAM S.S. Hisar TKK 94 4.04.2007 48
8 ACIPAYAM S.S. Ören TKK 95 4.04.2007 296
9 ACIPAYAM S.S. Yeşildere TKK 97 12.04.2007 181
10 ACIPAYAM S.S. Çakır TKK 126 1.07.2008 329
11 ACIPAYAM S.S. Yassıhöyük SK 129 1.09.2008 190
12 ACIPAYAM S.S. Karahöyük TKK 139 1.09.2009 79
13 ACIPAYAM S.S. Dodurgalar TKK 161 2.01.2018 94
14 ACIPAYAM S.S.Kelekçi TKK 166 10.01.2022 343
15 ACIPAYAM S.S.Güney TKK 167 10.01.2022 877
16 ACIPAYAM S.S.Benlik TKK 168 10.01.2022 152
17 ACIPAYAM S.S.Bademli SK 169 29.06.2022 70
18 ACIPAYAM S.S.Sandalcık TKK 175 17.04.2024 258
19 BAKLAN S.S.Konak Köyü TKK 8 31.03.2005 61
20 BAKLAN S.S.Boğaziçi Beldesi TKK 9 31.03.2005 104
21 BAKLAN S.S.Baklan İlçe TKK 27 29.12.2005 86
22 BAKLAN S.S.Dağal Kasabası TKK 29 30.12.2005 155
23 BAKLAN S.S. Kavaklar TKK 90 12.03.2007 122
24 BAKLAN S.S. İcikli Köyü TKK 93 19.03.2007 46
25 BAKLAN S.S. Hadım Köyü TKK 109 12.11.2007 78
26 BEYAĞAÇ S.S.Uzenger TKK 170 29.12.2023 1200
27 BOZKURT S.S.İnceler Beldesi TKK 64 2.11.2006 181
28 BOZKURT S.S. Çambaşı Köyü TKK 88 14.02.2007 75
29 BOZKURT S.S. Sazköy TKK 105 27.08.2007 68
30 BOZKURT S.S. İnceler Tekkesi SK 130 16.09.2008 70
31 BOZKURT S.S. Tutluca TKK 132 2.11.2008 72
32 BOZKURT S.S. Bozkurt TKK 137 26.05.2009 107
33 BOZKURT S.S. Cumalı SK 158 1.04.2016 212
34 BULDAN S.S. Alandız Köyü TKK 114 8.01.2008 91
35 ÇAL S.S.Dayılar köyü TKK 5 2.11.2004 83
36 ÇAL S.S.Bayıralan TKK 15 31.03.2005 141
37 ÇAL S.S.Yukarıseyit TKK 67 2.11.2006 84
38 ÇAL S.S.Baklançakırlar TKK 104 20.07.2007 56
39 ÇAL S.S. Süller-Bükrüce TKK 111 12.11.2007 184
40 ÇAMELİ S.S.Kolak Köyü TKK 70 2.11.2006 500
41 ÇAMELİ S.S.Karabayır TKK 74 6.11.2006 247
42 ÇARDAK S.S.Beylerli TKK 12 31.03.2005 110
43 ÇARDAK S.S.Çardak İlçe TKK 36 2.02.2006 128
44 ÇARDAK S.S.Söğüt Köyü TKK 49 24.08.2006 168
45 ÇARDAK S.S. Çaltı TKK 92 19.03.2007 102
46 ÇARDAK S.S. Beylerli SK 155 14.10.2014 209
47 ÇARDAK S.S. Gemiş TKK 128 1.07.2008 269
48 ÇARDAK S.S. Sarıkeçili TKK 157 15.05.2015 39
49 ÇARDAK S.S. Gölcük SK 162 1.02.2019 77
50 ÇİVRİL S.S.Bulkaz TKK 19 7.07.2005 259
51 ÇİVRİL S.S.Tokca TKK 154 26.09.2014 54
52 ÇİVRİL S:S.Karalar Köyü TKK 22 20.10.2005 86
53 ÇİVRİL S.S.Tekkeköyü TKK 38 23.03.2006 97
54 ÇİVRİL S.S.Irgıllı Kasabası TKK 44 25.05.2006 111
55 ÇİVRİL S.S.Çetinler Köyü TKK 45 25.05.2006 58
56 ÇİVRİL S.S.İshaklı Köyü TKK 46 25.05.2006 52
57 ÇİVRİL S.S.Cabarköy TKK 57 20.09.2006 58
58 ÇİVRİL S.S.Çandır TKK 58 20.09.2006 46
59 ÇİVRİL S.S.Özdemirci Ksb. TKK  66 2.11.2006 318
60 ÇİVRİL S.S. Kıralan Ksb. TKK 85 17.01.2007 398
61 ÇİVRİL S.S. Karahacılı Köyü TKK 98 12.04.2007 83
62 ÇİVRİL S.S. Karayahşiler TKK 138 23.06.2009 134
63 ÇİVRİL S.S.Süngüllü TKK 149 12.06.2013 47
64 ÇİVRİL S.S. Reşadiye TKK 163 23.07.2019 25
65 GÜNEY S.S.Eziler Kasabası TKK 33 2.02.2006 184
66 GÜNEY S.S.Aydoğdu Köyü TKK 35 2.02.2006 110
67 GÜNEY S.S. Haylamaz Köyü TKK 140 11.11.2009 91
68 HONAZ S.S.Aydınlar Köyü TKK 41 30.03.2006 56
69 HONAZ S.S.Karaçay TKK 151 18.09.2014 137
70 HONAZ S.S.Karateke TKK 152 26.09.2014 211
71 KALE S.S.Narlı TKK 7 2.11.2004 186
72 KALE S.S.Gökçeören TKK 50 1.09.2006 197
73 KALE S.S.Demirciler Köyü TKK 63 16.10.2006 228
74 KALE S.S. Ortaköy Köyü TKK 86 17.01.2007 84
75 KALE S.S. İnceğiz Köyü TKK 101 1.06.2007 169
76 KALE S.S. Künar TKK 108 12.11.2007 65
77 PAMUKKALE S.S.Akköy İlçe TKK  61 16.10.2006 231
78 PAMUKKALE S.S.Kurtluca Köyü TKK 65 2.11.2006 211
79 PAMUKKALE S.S.Develi Köyü TKK 68 2.11.2006 240
80 PAMUKKALE S.S. Uzunpınar TKK 78 20.11.2006 95
81 PAMUKKALE S.S.Belenardıç Köyü TKK 96 12.04.2007 95
82 PAMUKKALE S.S. Cankurtaran TKK 134 16.03.2009 127
83 PAMUKKALE S.S.Pınarkent TKK 153 26.09.2014 83
84 PAMUKKALE S.S. Kocadere TKK 143 15.12.2009 102
85 SARAYKÖY S.S.Duacılı TKK 43 12.05.2006 180
86 SARAYKÖY S.S.Beylerbeyi TKK 59 20.09.2006 187
87 SARAYKÖY S.S. Sığma TKK 141 20.11.2009 61
88 SARAYKÖY S.S. Kabaağaç TKK 144 20.04.2010 40
89 SERiNHİSAR S.S.Yüreğil TKK 28 29.12.2005 80
90 SERiNHİSAR S.S.Yatağan TKK 42 27.04.2006 74
91 SERiNHİSAR S.S. Kocapınar Köyü TKK 125 1.07.2008 76
92 TAVAS S.S.Sarıabat TKK 40 30.03.2006 286
93 TAVAS S.S. Solmaz Kasabası TKK 84 11.12.2006 89
94 TAVAS S.S. Pınarlık TKK 103 20.06.2007 60
95 TAVAS S.S. Baharlar -Keçeliler TKK 164 19.11.2021 124
96 TAVAS S.S. Denizoluk TKK 165 25.11.2021 63
97 TAVAS S.S.Kayaca TKK 171 29.12.2023 127
98 TAVAS S.S.Derinkuyu TKK 172 29.12.2023 130
99 TAVAS S.S.Balkıca TKK 173 29.12.2023 170
100 TAVAS S.S.Yorga TKK 174 29.12.2023 107
101 TAVAS S.S.Tekke TKK 176 2.05.2024 82

 

Köy-Koop Denizli Bölge Birlik Başkanı

Mehmet Varol